Dashboard

Produkte
106
Artikel gesamt
29.544
Gesamtwert (VK)
795.383,48 €
Bepreist / Offen
98 / 8

Kategorien

KategorieProdukteArtikelWert
Batteriespeicher 5 82 315.305,77 €
Unterkonstruktion 42 26.487 175.597,83 €
Wechselrichter 19 175 144.815,07 €
Solarmodule 13 1.150 74.664,07 €
AC-Komponenten 11 294 50.847,53 €
Elektroinstallation 13 1.352 28.742,01 €
Wallboxen 3 4 5.411,20 €

Garantie-Ampel

RisikoProdukte